
Promo Suzuki Fronx Jakarta 2026 – Pusat informasi Promo Suzuki Fronx Terbaru.
Temukan beragam Program Promo, Daftar Harga dan Paket Kredit Termurah mobil Suzuki di Bulan ini dan segera miliki mobil Suzuki Fronx Impian anda.
Melayani Pembelian Suzuki untuk wilayah Bekasi, Jakarta, Depok dan Tangerang.
Yuk, Pesan Mobil Suzuki Fronx sekarang juga !
ALL NEW ERTIGA |
|
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 280.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 291.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 293.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 304.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 295.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 306.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 187.600.000 |
| GE | IDR 229.100.000 |
| GL | IDR 237.300.000 |
| GX | IDR 251.400.000 |
| SGX | IDR 254.700.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 265.500.000 |
| GL AT | IDR 276.600.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 288.000.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 306.300.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 332.400.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 334.400.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 333.800.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX AT | IDR 419.300.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 422.300.000 |
JIMNY 3 DOOR |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOOR |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 479.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 492.700.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 482.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 495.700.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 174.200.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 182.200.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 175.300.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 183.100.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| NEW ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| NEW ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| NEW HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| NEW HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 304.100.000 |
| NEW HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 306.100.000 |
| NEW HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |
S-PRESSO |
|
| SPRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| SPRESSO AGS | IDR 189.600.000 |